Spesifikasi Elektrik | |||||||||||||||||
Jenis Modul | M182H654-DG-385W | M182H654-DG-390W | M182H654-DG-395W | M182H654-DG-400W | M182H654-DG-405W | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | |||||||||
Standard Ujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Kuasa Maksimum | Pmax(W) | 385 | 287.2 | 390 | 291.1 | 395 | 295.2 | 400 | 298.9 | 405 | 302.7 | 410 | 306.4 | 415 | 310.1 | 420 | 313.8 |
Voltan Kuasa Maksimum | Vmp(V) | 30.58 | 28.5 | 30.75 | 28.66 | 30.92 | 28.82 | 31.09 | 28.98 | 31.26 | 29.13 | 31.43 | 29.29 | 31.6 | 29.45 | 31.77 | 29.61 |
Arus Kuasa Maksimum | Imp(A) | 12.59 | 10.08 | 12.68 | 10.16 | 12.77 | 10.24 | 12.86 | 10.32 | 12.96 | 10.13 | 13.05 | 10.46 | 13.14 | 10.53 | 13.23 | 10.6 |
Voltan Litar Terbuka | Voc(V) | 36.4 | 34.4 | 36.6 | 34.59 | 36.8 | 34.78 | 37 | 34.97 | 37.2 | 35.15 | 37.4 | 35.34 | 37.6 | 35.52 | 37.8 | 35.7 |
Arus Litar pintas | Isc(A) | 13.26 | 10.77 | 13.39 | 10.87 | 13.52 | 10.97 | 13.65 | 11.07 | 13.76 | 11.17 | 13.88 | 11.26 | 14 | 11.36 | 14.12 | 11.46 |
Kecekapan Modul | (%) | 19.69 | 19.95 | 20.2 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 | ||||||||
Toleransi Output Kuasa | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Toleransi Semasa Ujian Kuasa | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*sinar 1000W/㎡,Suhu Modul 25℃,Jisim Udara 1.5 (NOCT*)*sinar 800W/㎡,Suhu Ambien 20℃,Kelajuan Angin 1m/s |
Data Mekanikal | |
Bilangan Sel | 108Sel(6×18) |
Dimensi Modul L*W*H(mm) | 1724×1134×30mm |
Berat(kg) | 25kg |
kaca | Kaca bermuka dua 2mm |
Bingkai | aloi aluminium beranod |
J-BOX | IP68,3 diod |
kabel | 4.0mm²,300mm atau disesuaikan |
Beban Angin/Salji | 2400Pa/5400Pa* |
Penyambung | MC Serasi |
Nisbah dua belah kuasa maksimum | 70±5% |
*Untuk butiran lanjut sila semak manual pemasangan |
Penarafan Suhu | |
Suhu Sel Operasi Nominal(NOCT) | 44±2℃ |
Pekali Suhu Isc | +0.048%/℃ |
Pekali Suhu Voc | -0.27%/℃ |
Pekali Suhu Pmax | -0.35%/℃ |
Penilaian Maksimum | |
Suhu Operasi | -40 - +85℃ |
Voltan Sistem Maksimum | 1500V DC |
Penilaian Fius Siri Max | 25A |
Konfigurasi Pembungkusan | |
Modul setiap kotak | 36 36=72keping |
Modul setiap 40'bekas | 936keping(30Bingkai) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
diasaskan pada 2021, yang didedikasikan untuk pembangunan tenaga hijau dan bersih, terutamanya terlibat dalam sel fotovoltaik suria dan bidang aplikasinya, untuk mencipta rantaian industri fotovoltaik solar yang lengkap.
Perniagaan kami terutamanya termasuk reka bentuk, pembangunan, perolehan, set lengkap, pemasangan, pentauliahan peralatan sistem tenaga solar dan pembinaan dan pengendalian projek kejuruteraan sistem tenaga solar.
Latar belakang yang unik pada masa itu telah memberikan kami misi untuk membangunkan industri tenaga hijau. Kami berusaha untuk mencapai kemuncak karbon pada tahun 2030 dan neutraliti karbon pada tahun 2060, membina komuniti nasib manusia dan memenangi pertempuran sukar transformasi rendah karbon.
Sejak penubuhannya, syarikat itu telah mematuhi konsep membuat produk yang tepat dan berkualiti tinggi, terus membangunkan produk fotovoltaik berkualiti tinggi dan memanjangkannya ke hiliran, dengan berhati-hati mencipta rantaian industri menegak lengkap "pengilangan sel, pembungkusan modul, kejuruteraan sistem dan aplikasi produk tenaga".
Kawalan Kualiti yang Ketat sepanjang Pembuatan
Mesin Termaju Untuk Kualiti Lebih Baik