Spesifikasi Elektrik | |||||||||||||||||
Jenis Modul | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | M182H654-DG-425W | M182H654-DG-430W | M182H654-DG-435W | M182H654-DG-440W | M182H654-DG-445W | |||||||||
Standard Ujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Kuasa Maksimum | Pmax(W) | 410 | 311 | 415 | 315 | 420 | 318 | 425 | 322 | 430 | 326 | 435 | 330 | 440 | 334 | 445 | 338 |
Voltan Kuasa Maksimum | Vmp(V) | 31.5 | 29.6 | 31.7 | 29.8 | 31.9 | 30 | 32.1 | 30.2 | 32.3 | 30.3 | 32.5 | 30.5 | 32.7 | 30.7 | 32.9 | 30.9 |
Arus Kuasa Maksimum | Imp(A) | 13.05 | 10.52 | 13.11 | 10.57 | 13.17 | 10.62 | 13.24 | 10.67 | 13.32 | 10.74 | 13.39 | 10.82 | 13.46 | 10.88 | 13.53 | 10.94 |
Voltan Litar Terbuka | Voc(V) | 37.5 | 35.8 | 37.7 | 36 | 37.9 | 36.2 | 38.1 | 36.4 | 38.3 | 36.6 | 38.4 | 36.8 | 38.6 | 37 | 38.8 | 37.2 |
Arus Litar pintas | Isc(A) | 13.85 | 11.15 | 13.92 | 11.21 | 13.98 | 11.27 | 14.05 | 11.33 | 14.12 | 11.38 | 14.18 | 11.44 | 14.25 | 11.49 | 14.32 | 11.54 |
Kecekapan Modul | (%) | 20.97 | 21.23 | 21.48 | 21.74 | 21.99 | 22.25 | 22.51 | 22.76 | ||||||||
Toleransi Output Kuasa | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Toleransi Semasa Ujian Kuasa | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*sinar 1000W/㎡,Suhu Modul 25℃,Jisim Udara 1.5 (NOCT*)*sinar 800W/㎡,Suhu Ambien 20℃,Kelajuan Angin 1m/s |
Data Mekanikal | |
Bilangan Sel | 108Sel(6×18) |
Dimensi Modul L*W*H(mm) | 1724×1134×30mm |
Berat(kg) | 25kg |
kaca | Kaca bermuka dua 2mm |
Bingkai | aloi aluminium beranod |
J-BOX | IP68,3 diod |
kabel | 4.0mm²,300mm atau disesuaikan |
Beban Angin/Salji | 2400Pa/5400Pa* |
Penyambung | MC Serasi |
Nisbah dua belah kuasa maksimum | 70±5% |
*Untuk butiran lanjut sila semak manual pemasangan |
Penarafan Suhu | |
Suhu Sel Operasi Nominal(NOCT) | 42±2 ℃ |
Pekali Suhu Isc | 0.045%/℃ |
Pekali Suhu Voc | -0.25%/℃ |
Pekali Suhu Pmax | -0.3%/℃ |
Penilaian Maksimum | |
Suhu Operasi | -40 - +85℃ |
Voltan Sistem Maksimum | 1500V DC |
Penilaian Fius Siri Max | 25A |
Konfigurasi Pembungkusan | |
Modul setiap kotak | 36 36=72keping |
Modul setiap 40'bekas | 936keping(30Bingkai) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
diasaskan pada 2021, yang didedikasikan untuk pembangunan tenaga hijau dan bersih, terutamanya terlibat dalam sel fotovoltaik suria dan bidang aplikasinya, untuk mencipta rantaian industri fotovoltaik solar yang lengkap.
Perniagaan kami terutamanya termasuk reka bentuk, pembangunan, perolehan, set lengkap, pemasangan, pentauliahan peralatan sistem tenaga solar dan pembinaan dan pengendalian projek kejuruteraan sistem tenaga solar.
Latar belakang yang unik pada masa itu telah memberikan kami misi untuk membangunkan industri tenaga hijau. Kami berusaha untuk mencapai kemuncak karbon pada tahun 2030 dan neutraliti karbon pada tahun 2060, membina komuniti nasib manusia dan memenangi pertempuran sukar transformasi rendah karbon.
Sejak penubuhannya, syarikat itu telah mematuhi konsep membuat produk yang tepat dan berkualiti tinggi, terus membangunkan produk fotovoltaik berkualiti tinggi dan memanjangkannya ke hiliran, dengan berhati-hati mencipta rantaian industri menegak lengkap "pengilangan sel, pembungkusan modul, kejuruteraan sistem dan aplikasi produk tenaga".
Kawalan Kualiti yang Ketat sepanjang Pembuatan
Mesin Termaju Untuk Kualiti Lebih Baik