ELEKTRIK DATA(STC&NOCT) | ||||||||||||
Keadaan Pengujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Kuasa Puncak Watt-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Toleransi Kuasa-PMAX (W) | 0~ 5 | |||||||||||
Voltan Kuasa Maksimum-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Arus Kuasa Maksimum-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Buka Circ ui t Voltan-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Arus Litar pintas-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Kecekapan Modul (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irrdiance 1000W/㎡, Suhu Sel 25ºC, Jisim Udara AM1.5 NOCT: Sinaran pada 800W/㎡,Suhu Ambien 20℃,Kelajuan Angin 1m/s. *Mengukur kepadaleransi: ±3%.
Elektrik ciri-ciri dengan berbeza kuasa tong sampah (rujukan to 5%&10�ckside kuasa keuntungan) | ||||||||||||
Keuntungan Kuasa Bahagian Belakang | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
Jumlah Kuasa Setara-PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Voltan Kuasa Maksimum-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Arus Kuasa Maksimum-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Litar Terbuka Voltan-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Arus Litar pintas-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
WARANTI | |
Waranti Pengerjaan Produk 12 tahun | |
Waranti Kuasa 30 tahun | |
1% kemerosotan tahun pertama | |
0.40%Pengecilan Kuasa Tahunan |
PEMBUNGKUSAN KONFIGURASI | |
Modul setiap kotak: 33 keping | |
Modul setiap 40'bekas: 594 keping |
SUHU PENARAFAN | |
NOCT (Suhu Sel Operasi Nominal | 43℃(±2℃) |
Pekali Suhu PMAX | -0.30%/℃ |
Pekali Suhu Voc | -0.24%/℃ |
Pekali Suhu Isc | 0.04%/℃ |
MAKSIMUM PENARAFAN | |
Suhu Operasi | -40~ 85 ℃ |
Voltan Sistem Maksimum | 1500V DC(IEC) |
Penilaian Fius Siri Max | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
diasaskan pada 2021, yang didedikasikan untuk pembangunan tenaga hijau dan bersih, terutamanya terlibat dalam sel fotovoltaik suria dan bidang aplikasinya, untuk mencipta rantaian industri fotovoltaik solar yang lengkap.
Perniagaan kami terutamanya termasuk reka bentuk, pembangunan, perolehan, set lengkap, pemasangan, pentauliahan peralatan sistem tenaga solar dan pembinaan dan pengendalian projek kejuruteraan sistem tenaga solar.
Latar belakang yang unik pada masa itu telah memberikan kami misi untuk membangunkan industri tenaga hijau. Kami berusaha untuk mencapai kemuncak karbon pada tahun 2030 dan neutraliti karbon pada tahun 2060, membina komuniti nasib manusia dan memenangi pertempuran sukar transformasi rendah karbon.
Sejak penubuhannya, syarikat itu telah mematuhi konsep membuat produk yang tepat dan berkualiti tinggi, terus membangunkan produk fotovoltaik berkualiti tinggi dan memanjangkannya ke hiliran, dengan berhati-hati mencipta rantaian industri menegak lengkap "pengilangan sel, pembungkusan modul, kejuruteraan sistem dan aplikasi produk tenaga".
Kawalan Kualiti yang Ketat sepanjang Pembuatan
Mesin Termaju Untuk Kualiti Lebih Baik