Spesifikasi Elektrik | |||||||||||||||||
Jenis Modul | M182H672-520W | M182H672-525W | M182H672-530W | M182H672-535W | M182H672-540W | M182H672-545W | M182H672-550W | M182H672-555W | |||||||||
Standard Ujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Kuasa Maksimum | Pmax(W) | 520 | 389 | 525 | 392.5 | 530 | 396.1 | 535 | 399.8 | 540 | 403.5 | 545 | 407.3 | 550 | 411.1 | 555 | 415.2 |
Voltan Kuasa Maksimum | Vmp(V) | 41.09 | 38.29 | 41.26 | 38.45 | 41.43 | 38.61 | 41.6 | 38.77 | 41.76 | 38.92 | 41.93 | 39.08 | 42.1 | 39.24 | 42.27 | 39.4 |
Arus Kuasa Maksimum | Imp(A) | 12.65 | 10.16 | 12.72 | 10.21 | 12.79 | 10.26 | 12.86 | 10.31 | 12.93 | 10.37 | 13 | 10.42 | 13.06 | 10.48 | 13.12 | 10.54 |
Voltan Litar Terbuka | Voc(V) | 48.9 | 46.21 | 49.1 | 46.4 | 49.3 | 46.59 | 49.5 | 46.78 | 49.7 | 46.97 | 49.9 | 47.16 | 50.1 | 47.32 | 50.3 | 47.48 |
Arus Litar pintas | Isc(A) | 13.34 | 10.83 | 13.43 | 10.9 | 13.52 | 10.97 | 13.61 | 11.04 | 13.72 | 11.13 | 13.81 | 11.2 | 13.9 | 11.26 | 13.99 | 11.32 |
Kecekapan Modul | (%) | 20.12 | 20.31 | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.47 | ||||||||
Toleransi Output Kuasa | (w) | 0-±5 | |||||||||||||||
Toleransi Semasa Ujian Kuasa | (%) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*sinar 1000W/㎡,Suhu Modul 25℃,Jisim Udara 1.5 (NOCT*)*sinar 800W/㎡,Suhu Ambien 20℃,Kelajuan Angin 1m/s" |
Data Mekanikal | |
Bilangan Sel | 144Sel(6x24) |
Dimensi Modul L*W*H(mm) | 2279×1134×35mm |
Berat(kg) | 27kg |
kaca | Kaca suria ketelusan tinggi 3.2mm |
Lembaran belakang | putih |
Bingkai | aloi aluminium beranod |
J-BOX | IP68,3 diod |
kabel | 4.0mm²,300mm, atau disesuaikan |
Beban Angin/Salji | 2400Pa/5400Pa* |
Penyambung | MC Serasi |
*Untuk butiran lanjut sila semak manual pemasangan |
Penarafan Suhu | |
Pekali Suhu Pmax | -0.35%/℃ |
Suhu Sel Operasi Nominal(NOCT) | 44±2 |
Pekali Suhu Isc | 0.048%/℃ |
Pekali Suhu Voc | -0.27%/℃ |
Penilaian Maksimum | |
Suhu Operasi | -40- 85 ℃ |
Voltan Sistem Maksimum | 1500V DC |
Penilaian Fius Siri Max | 25A |
Konfigurasi Pembungkusan | |
Modul setiap kotak | 31 31=62keping |
Modul setiap 40'bekas | 620 keping(35Bingkai) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
diasaskan pada 2021, yang didedikasikan untuk pembangunan tenaga hijau dan bersih, terutamanya terlibat dalam sel fotovoltaik suria dan bidang aplikasinya, untuk mencipta rantaian industri fotovoltaik solar yang lengkap.
Perniagaan kami terutamanya termasuk reka bentuk, pembangunan, perolehan, set lengkap, pemasangan, pentauliahan peralatan sistem tenaga solar dan pembinaan dan pengendalian projek kejuruteraan sistem tenaga solar.
Latar belakang yang unik pada masa itu telah memberikan kami misi untuk membangunkan industri tenaga hijau. Kami berusaha untuk mencapai kemuncak karbon pada tahun 2030 dan neutraliti karbon pada tahun 2060, membina komuniti nasib manusia dan memenangi pertempuran sukar transformasi rendah karbon.
Sejak penubuhannya, syarikat itu telah mematuhi konsep membuat produk yang tepat dan berkualiti tinggi, terus membangunkan produk fotovoltaik berkualiti tinggi dan memanjangkannya ke hiliran, dengan berhati-hati mencipta rantaian industri menegak lengkap "pengilangan sel, pembungkusan modul, kejuruteraan sistem dan aplikasi produk tenaga".
Kawalan Kualiti yang Ketat sepanjang Pembuatan
Mesin Termaju Untuk Kualiti Lebih Baik